Bagan Akun (COA) CV Bigtree
Tree maks 8 digit ยท D/G Detil/Grup ยท D/K Debet/Kredit ยท Pencarian Base-Left (Prefix)
Preview / Cetak PDF16 baris terlihat
| Kode (Tree) | Kode Excel | Nama Akun | D/G | Rumpun | Status D/K | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | ASET | Grup (G) | aset | D Debet | ||
10 | - | Kas & Setara Kas | Grup (G) | aset | D Debet | ||
11 | - | Piutang Usaha & Tagihan | Grup (G) | aset | D Debet | ||
12 | - | Persediaan & Uang Muka | Grup (G) | aset | D Debet | ||
13 | - | Aset Tetap & Akumulasi | Grup (G) | aset | D Debet | ||
2 | 2000 | KEWAJIBAN | Grup (G) | kewajiban | K Kredit | ||
21 | - | Kewajiban Lancar & Titipan | Grup (G) | kewajiban | K Kredit | ||
3 | - | EKUITAS | Grup (G) | ekuitas | K Kredit | ||
31 | - | Modal Disetor | Grup (G) | ekuitas | K Kredit | ||
32 | - | Laba & Ekuitas Lain | Grup (G) | ekuitas | K Kredit | ||
4 | - | PENDAPATAN | Grup (G) | pendapatan | K Kredit | ||
41 | - | Pendapatan Usaha B2B | Grup (G) | pendapatan | K Kredit | ||
5 | 5000 | HARGA POKOK PENJUALAN | Grup (G) | hpp | D Debet | ||
51 | - | Beban Pokok Penjualan | Grup (G) | hpp | D Debet | ||
6 | 3000 | BEBAN OPERASIONAL | Grup (G) | beban | D Debet | ||
61 | 3100 | Beban Operasional & Kantor | Grup (G) | beban | D Debet |
