Pengendalian Siklus Akuntansi ยท KNS-BT-2026-001
Neraca Saldo (Trial Balance)
Daftar saldo debet dan kredit seluruh akun buku besar per tanggal tertentu untuk memverifikasi kesamaan matematis dan keseimbangan debet = kredit pada setiap fase pembukuan.
๐ Neraca Saldo Disesuaikan (*Adjusted Trial Balance*): Menggabungkan seluruh transaksi operasional (JU) ditambah penyesuaian periodik akrual/penyusutan (AJP). Merupakan dasar utama penyusunan Laporan Laba Rugi dan Neraca.
Akun Aktif Tampil
4 dari 141 akun
Akun Rp 0 disembunyikan
Total Saldo Debet
Rp 530.000
Saldo akhir sisi debet
Total Saldo Kredit
Rp 530.000
Saldo akhir sisi kredit
Status Keseimbangan
โ Seimbang (Balance)
Debet vs Kredit Neraca
4 Akun Terdaftarยท Posisi: Keseluruhan Pembukuan
| No | Kode Akun | Nama Akun Bagan (COA) | Rumpun | Pos | Mutasi Debet | Mutasi Kredit | Saldo Debet (Rp) | Saldo Kredit (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111111 | Piutang Usaha | aset | D | Rp 530.000 | - | Rp 530.000 | - |
| 2 | 411001 | Pendapatan Sinking Fund 1% | pendapatan | K | - | Rp 5.000 | - | Rp 5.000 |
| 3 | 411005 | Pendapatan Sinking Fund 5% | pendapatan | K | - | Rp 25.000 | - | Rp 25.000 |
| 4 | 411103 | Penjualan | pendapatan | K | - | Rp 500.000 | - | Rp 500.000 |
| Total Mutasi Transaksi | Rp 530.000 | Rp 530.000 | โ Mutasi Seimbang | |||||
| Grand Total Neraca Saldo (4 Akun) | Rp 530.000 | Rp 530.000 | ||||||
| Keseimbangan Neraca Saldo: โ SEIMBANG / BALANCE (Total Debet = Total Kredit) | ||||||||
