
CV. BIGTREE
NPWP: 01.234.567.8-901.000
Bandung, Indonesia, Bandung 40115
LAPORAN NERACA SALDO SETELAH PENYESUAIAN (DISESUAIKAN)
Posisi Saldo: Semua Transaksi Berjalan ยท Total: 4 Akun
Akun Tercantum
4 Akun
Total Saldo Debet
Rp 530.000
Total Saldo Kredit
Rp 530.000
| No | Kode | Nama Akun Bagan (COA) | Rumpun | Pos | Mutasi D (Rp) | Mutasi K (Rp) | Saldo Debet (Rp) | Saldo Kredit (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111111 | Piutang Usaha | aset | D | Rp 530.000 | - | Rp 530.000 | - |
| 2 | 411001 | Pendapatan Sinking Fund 1% | pendapatan | K | - | Rp 5.000 | - | Rp 5.000 |
| 3 | 411005 | Pendapatan Sinking Fund 5% | pendapatan | K | - | Rp 25.000 | - | Rp 25.000 |
| 4 | 411103 | Penjualan | pendapatan | K | - | Rp 500.000 | - | Rp 500.000 |
| Total Mutasi | Rp 530.000 | Rp 530.000 | ||||||
| Grand Total Neraca Saldo (4 Akun) | Rp 530.000 | Rp 530.000 | ||||||
| Keseimbangan Neraca Saldo: โ SEIMBANG / BALANCE (Grand Debet = Grand Kredit) | ||||||||
Dibuat Oleh
Staf Pembukuan & Verifikasi
( ................................ )
Mengetahui & Disetujui
Manajer Keuangan / Direktur
( ................................ )
Laporan Neraca Saldo dicetak otomatis dari Bigtree B2B Accounting System ยท Dicetak pada: Rabu, 23 September 2026 pukul 15.21
